Spread ve Kaldıraç Oranları

Parite Tür 1 Lot Sözleşme Hedef Spread Maksimum Kaldıraç Oranı
AUDUSD Forex 100.000 4,2 10/1
EURCHF Forex 100.000 5,0 10/1
EURGBP Forex 100.000 3,3 10/1
EURJPY Forex 100.000 2,9 10/1
EURTRY Forex 100.000 40,0 10/1
EURUSD Forex 100.000 1,9 10/1
GBPCHF Forex 100.000 3,2 10/1
GBPJPY Forex 100.000 3,5 10/1
GBPUSD Forex 100.000 2,4 10/1
NZDUSD Forex 100.000 4,4 10/1
USDCAD Forex 100.000 2,6 10/1
USDCHF Forex 100.000 3,3 10/1
USDCNH Forex 100.000 11,0 10/1
USDJPY Forex 100.000 2,4 10/1
USDRUB Forex 100.000 129,8 10/1
USDSEK Forex 100.000 27,0 10/1
USDTRY Forex 100.000 31,8 10/1
USDZAR Forex 100.000 62,7 10/1
XAGUSD Emtia 5.000 ons 2,1 cent 10/1
XAUUSD Emtia 100 ons 48,2 cent 10/1
LCOUSD(Brent Petrol) CFD Emtia 1.000 varil 5,7 cent 10/1
OILUSD(Amerikan Ham Petrol) CFD Emtia 1.000 varil 6,3 cent 10/1
NGCUSD(Spot Doğalgaz) CFD Emtia 100 mmBtu 52,5 10/1
#DE40(Spot Almanya 40 Endeksi) CFD Endeks 1*Endeks(EUR) 3,19 10/1
#FR40(Spot Fransa 40 Endeksi) CFD Endeks 1*Endeks(EUR) 2,50 10/1
#GB100(Spot İngiltere 100 Endeksi) CFD Endeks 1*Endeks(GBP) 2,63 10/1
#NAS100(Spot Nasdaq 100 Endeksi) CFD Endeks 1*Endeks(USD) 3,15 10/1
#S&P500(Spot S&P 500 Endeksi) CFD Endeks 1*Endeks(USD) 1,93 10/1